Uitslagen

donderdag 08 mei 2025
Boskant 35+1 VOW 35+1 3 - 2
vrijdag 09 mei 2025
Avanti'31 VR30+1 Boskant VR30+1 0 - 1
zaterdag 10 mei 2025
Avanti'31 JO11-2 Boskant JO11-1JM 4 - 1
EMK JO12-1 Boskant JO12-1 4 - 2
ST JVC Cuijk/SIOL MO15-2 Boskant MO15-1 2 - 0
DBN'22 JO14-1 Boskant JO14-1 3 - 8
Zwaluw VFC JO16-3 Boskant JO16-1 4 - 6
zondag 11 mei 2025
RKVV Keldonk 1 Boskant 1 1 - 2
Schijndel/DE WIT 6 Boskant 2 -
Boskant 3 RKVV Keldonk 3 1 - 1
Boskant 35+1 Schijndel/DE WIT 35+1 5 - 7
ZSC 45+1 Boskant 45+1 0 - 5
ST Vorstenbossche Boys/SCMH VR2 Boskant VR1 3 - 0
maandag 12 mei 2025
Boskant JO16-1 RKVVO JO16-1 0 - 0