Programma

vrijdag 15 november 2024
Irene VR30+1 Boskant VR30+1 20:00
Boskant VR30+1 Avanti'31 VR30+2 20:30
Nijnsel VR30+1 Boskant VR30+1 21:00
Boskant VR30+1 DVG VR30+1 21:30
zaterdag 16 november 2024
Nieuw Woensel JO8-2 Boskant JO8-1 08:30
Boskant JO9-1JM S.V. Tongelre JO9-1 09:30
Boskant JO8-2JM Nieuw Woensel JO8-3 09:30
Best Vooruit JO12-1 Boskant JO12-1 10:00
Boskant JO11-1JM SBC JO11-3 11:00
Boskant MO11-1 DESK MO11-1 11:00
SCG'18 JO14-1 Boskant JO14-1 11:30
Oirschot Vooruit JO16-1 Boskant JO16-1 13:00
Schijndel/DE WIT MO15-1 Boskant MO15-1 13:15
zondag 17 november 2024
Boskant 1 SSA SV de Middenpeel 24 1 13:00
Boskant 2 Gemert 4 10:00
Mariahout 5 Boskant 3 10:00
CHC 35+1 Boskant 35+1 10:00
Boskant VR1 DVG VR1 11:00
zaterdag 23 november 2024
Woenselse Boys JO9-3 Boskant JO9-1JM 08:45
Braakhuizen JO8-3 Boskant JO8-2JM 09:00
Boskant JO8-1 Oirschot Vooruit JO8-3 09:30
Wilhelmina Boys JO11-2JM Boskant JO11-1JM 09:45
Boskant JO12-1 Wilhelmina Boys JO12-1 10:30
Boskant JO14-1 Helvoirt JO14-1 12:00
Boskant MO15-1 SCG'18 MO15-2 13:00
Boskant JO16-1 FC Eindhoven AV JO16-2 14:00
Rhode JO7-2 Boskant JO7-1 09:00
Boskant MO11-1 Hedel MO11-2 11:30
zondag 24 november 2024
Olympia Boys 1 Boskant 1 14:30
Boskant 3 Nooit Gedacht 7 10:00
SV Olland 35+1 Boskant 35+1 10:00
Boskant 45+1 Nieuwkuijk 45+1 09:30
Boskant VR1 NLC'03 VR1 11:00
vrijdag 29 november 2024
Avanti'31 VR30+2 Boskant VR30+1 20:00
Boskant VR30+1 Irene VR30+1 20:30
Nijnsel VR30+1 Boskant VR30+1 21:00
Boskant VR30+1 DVG VR30+1 21:30
zaterdag 30 november 2024
DBS JO9-4 Boskant JO9-1JM 08:30
Acht JO8-3 Boskant JO8-1 09:00
EMK JO8-2 Boskant JO8-2JM 09:00
Nieuw Woensel JO11-3 Boskant JO11-1JM 10:00
DBS MO11-2 Boskant MO11-1 10:00
Boskant JO12-1 EMK JO12-1 10:30
UDI'19 JO14-2 Boskant JO14-1 11:30
Boskant JO7-1 Blauwgeel JO7-4 09:30
zondag 01 december 2024
Boskant 1 RKVV Keldonk 1 13:00
Boskant 2 Schijndel/DE WIT 6 10:00
RKVV Keldonk 3 Boskant 3 11:00
Schijndel/DE WIT 35+1 Boskant 35+1 12:00
Boskant VR1 ST Vorstenbossche Boys/SCMH VR2 11:00
zaterdag 07 december 2024
DBS JO12-2 Boskant JO12-1 08:30
Boskant JO8-1 Wilhelmina Boys JO8-2 09:30
Boskant JO9-1JM Sparta'25 JO9-3JM 09:30
Boskant JO8-2JM SBC JO8-3 09:30
Boskant JO11-1JM DBS JO11-4 11:00
Boskant MO11-1 FC Tilburg MO11-1 11:00
Boskant JO14-1 ODC JO14-1 12:00
Boskant MO15-1 Rhode/VSB MO15-1 13:00
Boskant JO16-1 DBS JO16-2 14:00
zondag 08 december 2024
RKSV Boerdonk 1 Boskant 1 14:00
Nulandia 5 Boskant 2 09:30
Boskant 3 Sportclub Loosbroek 3 10:00
Boskant 35+1 Avesteyn 35+1 10:00
Rhode/VSB VR1 Boskant VR1 10:00
zaterdag 14 december 2024
Best Vooruit JO8-5 Boskant JO8-2JM 09:00
SBC JO9-4 Boskant JO9-1JM 09:00
SV Unitas'59 JO8-3JM Boskant JO8-1 09:45
Best Vooruit JO11-3 Boskant JO11-1JM 10:00
VOAB MO11-1 Boskant MO11-1 10:00
Boskant JO12-1 RKVVO JO12-2 10:30
zondag 15 december 2024
Steensel 45+1 Boskant 45+1 10:00
donderdag 23 januari 2025
Boskant 1 Sportclub Loosbroek 1 19:30
zondag 26 januari 2025
EGS'20 5 Boskant 2 12:00
Boskant 3 Ruwaard 3 10:00
Boskant 35+1 Sportclub Loosbroek 35+1 10:00
dinsdag 28 januari 2025
Boskant 1 LSV 1 20:00
zondag 02 februari 2025
Irene 1 Boskant 1 14:00
Erp 5 Boskant 2 13:00
Boskant 3 Prinses Irene 7 10:00
Boskant 35+1 VOW 35+1 10:00
NLC'03 VR1 Boskant VR1 12:00
zondag 09 februari 2025
Boskant 1 SJVV 1 13:00
SV Olland 3 Boskant 3 11:00
Irene 35+1 Boskant 35+1 10:00
Boskant VR1 HVCH VR2 11:00
zondag 16 februari 2025
MVC 1 Boskant 1 14:00
Festilent 3 Boskant 2 10:00
Boskant 3 Schijndel/DE WIT 11 10:00
Boskant 35+1 SV Olland 35+1 10:00
Mariahout VR1 Boskant VR1 11:00
zondag 23 februari 2025
Boskant 1 SCMH 1 13:00
Boskant 2 Volkel 3 10:00
Rhode/VSB 12 Boskant 3 12:00
WEC 35+1 Boskant 35+1 10:00
Boskant VR1 SBC VR2 11:00
zondag 16 maart 2025
Boskant 1 SV De Braak 1 13:00
Boskant 2 DAW Schaijk 5 10:00
Nooit Gedacht 7 Boskant 3 10:00
Rhode/VSB 35+1 Boskant 35+1 10:00
Boskant VR1 SVO OMC24 VR2 11:00
zondag 23 maart 2025
Achilles Reek 2 Boskant 2 12:00
Boskant 3 Cito 4 10:00
Boskant 35+1 Heeswijk 35+1 10:00
VOW VR2 Boskant VR1 10:30
zondag 06 april 2025
SSA SV de Middenpeel 24 1 Boskant 1 14:00
Gemert 4 Boskant 2 12:30
Boskant 3 Mariahout 5 10:00
Boskant 35+1 CHC 35+1 10:00
DVG VR1 Boskant VR1 10:00
zondag 13 april 2025
Boskant 1 Bavos 1 13:00
Boskant 2 UDI'19 5 10:00
Nulandia 8 Boskant 3 11:30
LSV 35+1 Boskant 35+1 10:00
Boskant VR1 EVVC VR2 11:00
zondag 04 mei 2025
Boskant 1 Olympia Boys 1 13:00
Boskant 2 EGS'20 5 10:00
Ruwaard 3 Boskant 3 11:00
Sportclub Loosbroek 35+1 Boskant 35+1 09:30
zondag 11 mei 2025
RKVV Keldonk 1 Boskant 1 14:30
Schijndel/DE WIT 6 Boskant 2 12:00
Boskant 3 RKVV Keldonk 3 10:00
Boskant 35+1 Schijndel/DE WIT 35+1 10:00
ST Vorstenbossche Boys/SCMH VR2 Boskant VR1 12:00
zondag 18 mei 2025
Boskant 1 RKSV Boerdonk 1 14:30
Boskant 2 Nulandia 5 10:00
Sportclub Loosbroek 3 Boskant 3 11:30
Avesteyn 35+1 Boskant 35+1 09:30
Boskant VR1 Rhode/VSB VR1 11:00